 Abt 140 BC - DECEASED
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
| 46. | bayt Kedar Ilyas ibn Modhar (37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 0002 in Mecca, Saudi Arabia; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. Family/Spouse: Khindif 'Layla' bint Holwân. Khindif (daughter of Hulwan ibn 'Imran and Dharijja bint Rabî A) was born in 0010 in Yemen; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 8
Generation: 9
| 112. | Khindif 'Layla' bint Holwân (76.Hulwan8, 52.'Imran7, 39.al-Haf6, 32.Mulayka5, 24.Nabt4, 6.Udad3, 3.Zayd2, 1.Udad1) was born in 0010 in Yemen; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. Family/Spouse: bayt Kedar Ilyas ibn Modhar. Ilyas (son of Mudar al-Hamra ibn Nizar and Leïla al-Rabab bint Haydah) was born about 0002 in Mecca, Saudi Arabia; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | bayt Kedar Ilyas ibn Modhar (78.Leïla8, 53.Layla7, 39.al-Haf6, 32.Mulayka5, 24.Nabt4, 6.Udad3, 3.Zayd2, 1.Udad1) was born about 0002 in Mecca, Saudi Arabia; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. Family/Spouse: Khindif 'Layla' bint Holwân. Khindif (daughter of Hulwan ibn 'Imran and Dharijja bint Rabî A) was born in 0010 in Yemen; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 10
| 149. | ibn Tabaqah Murr ibn Udd (94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 0090 in ?????? ??? ???????, Makkah, Saudi Arabia; died in DECEASED. Murr married Al-Hawab bint Kalb about 120. Al-Hawab (daughter of Kalb ibn Wabara and Hubba bint Abu Azm) was born in 0090; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Khindif 'Layla' bint Holwân (99.Hulwan9, 69.'Imran8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 0010 in Yemen; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. Family/Spouse: bayt Kedar Ilyas ibn Modhar. Ilyas (son of Mudar al-Hamra ibn Nizar and Leïla al-Rabab bint Haydah) was born about 0002 in Mecca, Saudi Arabia; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | bayt Kedar Ilyas ibn Modhar (101.Leïla9, 70.Layla8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 0002 in Mecca, Saudi Arabia; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. Family/Spouse: Khindif 'Layla' bint Holwân. Khindif (daughter of Hulwan ibn 'Imran and Dharijja bint Rabî A) was born in 0010 in Yemen; died in Mecca, Saudi Arabia; was buried in Mecca, Saudi Arabia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | al-Qudha'a Tabikhah ibn al-Yàs (112.Khindif9, 76.Hulwan8, 52.'Imran7, 39.al-Haf6, 32.Mulayka5, 24.Nabt4, 6.Udad3, 3.Zayd2, 1.Udad1) was born in ?????? ??? ???????, Makkah, Saudi Arabia; died in DECEASED. Family/Spouse: Tamlik Bint Al Nakha AL QUDHA'A-?. Tamlik (daughter of Al Nakha Salih Ibn Amr AL QUDHA'A-?) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 11
| 211. | Tukma bint Murr (149.Murr10, 94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in From 0011 to 0071; died in DECEASED. Family/Spouse: Sa'ad bin Qays bin 'Ailaan. Sa'ad was born in From 0011 to 0071 in Makkah, Saudi Arabia; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | al-Qudha'a Tabikhah ibn al-Yàs (159.Khindif10, 99.Hulwan9, 69.'Imran8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in ?????? ??? ???????, Makkah, Saudi Arabia; died in DECEASED. Family/Spouse: Tamlik Bint Al Nakha AL QUDHA'A-?. Tamlik (daughter of Al Nakha Salih Ibn Amr AL QUDHA'A-?) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Udd ibn Tabikhah (173.Tabikhah10, 112.Khindif9, 76.Hulwan8, 52.'Imran7, 39.al-Haf6, 32.Mulayka5, 24.Nabt4, 6.Udad3, 3.Zayd2, 1.Udad1) was born in 0050; died in DECEASED. Family/Spouse: Muawiya. Muawiya died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 333. ibn Tabaqah Murr ibn Udd
was born about 0090 in ?????? ??? ???????, Makkah, Saudi Arabia; died in DECEASED.
|
|
Generation: 12
| 257. | Fihr ibn Malik Quraish (183.Malik11, 121.Nadir10, 83.Kinama9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 210; died in DECEASED. Family/Spouse: Layla bint Al-Harith. Layla (daughter of Al Harith Ibn Tamin AL TAMIS-? and Sulmà bint Tabikhah) was born about 220; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 258. | Son of Malik (183.Malik11, 121.Nadir10, 83.Kinama9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 259. | Atikah bint Yakhlud (184.Yakhlud11, 121.Nadir10, 83.Kinama9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Ghàlib ibn Fihr. Ghàlib (son of Fihr ibn Malik Quraish and Layla bint Al-Harith) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Muharib ibn Fihr. Muharib (son of Fihr ibn Malik Quraish and Layla bint Al-Harith) was born about 275; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Tha`labah ibn al-Harith (185.al-Harith11, 124.Malik10, 83.Kinama9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 275; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 261. | al-Hàrith ibn 'Abd Manàt (186.Hind11, 125.Dudàn10, 84.Asad9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 350; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Umámah bint 'Abd Manat (186.Hind11, 125.Dudàn10, 84.Asad9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Surayr ibn Tha`labah. Surayr (son of Tha`labah ibn al-Harith) was born about 325; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 263. | Murrah ibn 'Abd Manat (186.Hind11, 125.Dudàn10, 84.Asad9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 264. | al-Harith ibn Tha'labah (187.Tha'labah11, 125.Dudàn10, 84.Asad9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Ruhm bint Káhil. Ruhm (daughter of Káhil ibn Asad) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 265. | Tumadir bint al-Harith (188.Ruhm11, 126.Káhil10, 84.Asad9, 57.8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Shaybàn ibn Tha`labah. Shaybàn (son of Tha`labah ibn 'Ukabah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 266. | Ka`b ibn Hind (189.Hind11, 127.Tabikhah10, 85.Lihyan9, 58.Hudhayl8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 200; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 267. | Layla bint Al-Harith (190.Al11, 128.Tamin10, 86.Sa`d9, 58.Hudhayl8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 220; died in DECEASED. Family/Spouse: Fihr ibn Malik Quraish. Fihr (son of Malik Ibn Nadir Qurachite and Jandalah bint Amir) was born about 210; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 268. | Tha'labah ibn al-Hàrith (190.Al11, 128.Tamin10, 86.Sa`d9, 58.Hudhayl8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: 'Atikah bint Ghadirah. 'Atikah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 269. | Sa'sa'ah ibn Mu`awiyah (191.Mu`awiyah11, 129.Atikah10, 86.Sa`d9, 58.Hudhayl8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 225; died in DECEASED. Family/Spouse: Amra Bint Amir D'ARABIE-?. Amra (daughter of Amir Ibn Al Zarib D'ARABIE-?) was born in 225; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 270. | Fátimah bint Mu`àwiyah (191.Mu`awiyah11, 129.Atikah10, 86.Sa`d9, 58.Hudhayl8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Taym Al Adram ibn Ghalib. Taym was born about 265; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 271. | Jahwash ibn Mu'áwiyah (191.Mu`awiyah11, 129.Atikah10, 86.Sa`d9, 58.Hudhayl8, 41.Mudrikah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 272. | Usayyid ibn Amru (193.Amru11, 133.Tamim10, 87.Murr9, 59.Udd8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 130; died in DECEASED. Family/Spouse: Wife. Wife died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 273. | Malik Ibn Nadir Qurachite (194.Nadir11, 134.Barrah10, 87.Murr9, 59.Udd8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 180; died in DECEASED. Family/Spouse: Jandalah bint Amir. Jandalah (daughter of Amir ibn al-Hàrith and of the tribe of Jurhum Hind bint al-Zulaym) was born about 165; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 274. | Yakhlud ibn al- Nadr (194.Nadir11, 134.Barrah10, 87.Murr9, 59.Udd8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unaysah bint Shaybàn. Unaysah (daughter of Shaybàn ibn Tha`labah and Tumadir bint al-Harith) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 275. | al-Harith ibn Malik (197.Malik11, 134.Barrah10, 87.Murr9, 59.Udd8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 225; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 276. | Umayrah ibn Wadi'ah (198.Wadi'ah11, 135.al-Hàrith10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 350; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 277. | Makshiva bint Shayban (201.Shayban11, 136.Muharib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 325; died in DECEASED. Family/Spouse: ibn Ghalib Ka'ab ibn Lu'ayy. Ka'ab (son of Luwayyi ibn Ghàlib and Mawiyyah bint Ka`b) was born in 307; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | 'Amr ibn Shayban (201.Shayban11, 136.Muharib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 279. | Atikah bint Hilal (202.Salma11, 136.Muharib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Wahb ibn Taym. Wahb (son of Taym Al Adram ibn Ghalib and Fátimah bint Mu`àwiyah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 280. | ibn Ghalib Amir ibn Lu'ayy (203.Luwayyi11, 137.Ghàlib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in From 305 to 365; died in DECEASED. Family/Spouse: Mawiya Zauja-e-Âmir bin Imaam Luwai. Mawiya died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 372. Mais ibn Amir
was born about 350; died in DECEASED.
|
|
| 281. | ibn Ghalib Ka'ab ibn Lu'ayy (203.Luwayyi11, 137.Ghàlib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 307; died in DECEASED. Family/Spouse: Makshiva bint Shayban. Makshiva (daughter of Shayban ibn Muharib and Wabshiyyah bint Wa'il) was born about 325; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 282. | ibn Ghalib Awf ibn Lu'ayy (203.Luwayyi11, 137.Ghàlib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 283. | ibn Ghalib Sama bint Lu'ayy (203.Luwayyi11, 137.Ghàlib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 284. | Sulmà bint Luwayyi (203.Luwayyi11, 137.Ghàlib10, 88.Layla9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Wajz ibn Ghalib. Wajz was born about 450; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | Qilabah bint al-Hàrith (204.Umayymah11, 142.Dubb10, 89.Tha'labah9, 60.Sulmà8, 42.Tabikhah7, 33.Ilyas6, 26.Mudar5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: ibn Awij Awf ibn Abid. Awf (son of ibn Adiy Abid bin Awij) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 286. | Wa'il ibn Qasit (205.Quasidt11, 143.Hanab10, 90.Aqsa9, 61.Zaynab8, 45.Afsà7, 36.Du'miyy6, 27.Iyad5, 7.Nizár4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 150; died in DECEASED. Family/Spouse: Màwiyyah bint Dubay'ah. Màwiyyah (daughter of Dubay'ah ibn Rabi`ah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hind Bint Murra BAYT KEDAR-D'ARABIE. Hind (daughter of ibn Tabaqah Murr ibn Udd and Al-Hawab bint Kalb) was born in 100; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 287. | Hind bint Dudàn (206.Dudàn11, 146.Asad10, 92.9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: 'Abd Manat ibn Kinanah. 'Abd died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | Tha'labah ibn Dudán (206.Dudàn11, 146.Asad10, 92.9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 289. | Ruhm bint Káhil (207.Káhil11, 146.Asad10, 92.9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: al-Harith ibn Tha'labah. al-Harith (son of Tha'labah ibn Dudán) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 290. | Hind ibn Tabikhah (208.Tabikhah11, 147.Lihyan10, 93.Hudhayl9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 383. Ka`b ibn Hind
was born about 200; died in DECEASED.
|
|
| 291. | Al Harith Ibn Tamin AL TAMIS-? (209.Tamin11, 148.Sa`d10, 93.Hudhayl9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 186; died in DECEASED. Family/Spouse: Sulmà bint Tabikhah. Sulmà (daughter of al-Qudha'a Tabikhah ibn al-Yàs and Tamlik Bint Al Nakha AL QUDHA'A-?) was born about 190; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Mu`awiyah ibn Bakr (210.Atikah11, 148.Sa`d10, 93.Hudhayl9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 196; died in DECEASED. Family/Spouse: Raquashi Al Naqimiya Bint Amir D'ARABIE-?. Raquashi (daughter of Amir D'ARABIE) was born in 193; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 293. | Munabbih ibn Bakr (210.Atikah11, 148.Sa`d10, 93.Hudhayl9, 64.Mudrikah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 294. | Amru ibn TAMIM (214.Tamim11, 149.Murr10, 94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in 115. Family/Spouse: Wife. Wife died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 295. | Nadir Ibn Kinama (Qurachite) (215.Barrah11, 149.Murr10, 94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 134; died in DECEASED. Family/Spouse: Ikrishah bint 'Adwàn. Ikrishah was born in 140; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 296. | Qais Al-Nadr bin Kinanah (215.Barrah11, 149.Murr10, 94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 142; died in DECEASED. |
| 297. | Asad Of Arabia (215.Barrah11, 149.Murr10, 94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 160 in Oman; died in DECEASED. |
| 298. | Malik ibn Kinanah (215.Barrah11, 149.Murr10, 94.Udd9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 175; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 299. | Wadi'ah ibn al-Hàrith (216.al-Hàrith11, 150.Layla10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 325; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 300. | Dabbah ibn al-Harith (216.al-Hàrith11, 150.Layla10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Atikah bint Ghalib. Atikah died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 301. | Zarib ibn al-Harith (216.al-Hàrith11, 150.Layla10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 302. | Shayban ibn Muharib (217.Muharib11, 150.Layla10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 300; died in DECEASED. Family/Spouse: Wabshiyyah bint Wa'il. Wabshiyyah (daughter of Wa'il ibn Qasit and Màwiyyah bint Dubay'ah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 303. | Salma bint Muhárib (217.Muharib11, 150.Layla10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 300; died in DECEASED. Family/Spouse: Hilal ibn Wuhayb. Hilal was born about 300; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 304. | Luwayyi ibn Ghàlib (218.Ghàlib11, 150.Layla10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 315; died in DECEASED. Family/Spouse: Mawiyyah bint Ka`b. Mawiyyah (daughter of Ka`b ibn al-Qayn and Atikah bint Kahil) was born about 262; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Umayymah bint Malik (223.Dubb11, 151.Tha'labah10, 95.Sulmà9, 65.Tabikhah8, 46.Ilyas7, 37.Leïla6, 28.Ryab5, 8.Haydah4, 4.Ma'add3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: al-Hàrith ibn Malik. al-Hàrith (son of Malik ibn Hubashah) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 306. | Zaynab Bint Afsa D'ARABIE-D'ARABIE (225.Afsà11, 154.Ramla10, 96.Asad9, 68.Umm8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 0046; died in DECEASED. Family/Spouse: R'Amy Ibn Jadaylah D'ARABIE-?. R'Amy was born in 0044; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 307. | Hinb ibn Afsà (225.Afsà11, 154.Ramla10, 96.Asad9, 68.Umm8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in From 0055 to 115; died in DECEASED. Family/Spouse: Hind Of Arabia. Hind was born about 135; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 308. | Daughter of Afsa of ARABIA (225.Afsà11, 154.Ramla10, 96.Asad9, 68.Umm8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. |
| 309. | Layla Al-Hafi bint Faran (226.Faran11, 156.Bali10, 97.Amr9, 68.Umm8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 0089; died in DECEASED. Family/Spouse: Hudhayl ibn 'Amr Mudrika. Hudhayl (son of ibn al-Yás Mudrikah ibn al-Yás and Sulma bint Aslum) was born about 0068; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 310. | Ahwad ibn Bahra (227.Bahra11, 157.Hind10, 97.Amr9, 68.Umm8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) died in DECEASED. Family/Spouse: Faran. Faran died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 311. | Khuzaimah Ibn Mudrikah (228.Mudrikah11, 159.Khindif10, 99.Hulwan9, 69.'Imran8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 0068 in Andorra; died about 0099. Family/Spouse: 'Awanah Hind bint Sa`d. 'Awanah (daughter of Sa`d ibn Qays) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 312. | Hudhayl ibn 'Amr Mudrika (228.Mudrikah11, 159.Khindif10, 99.Hulwan9, 69.'Imran8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 0068; died in DECEASED. Family/Spouse: Layla Al-Hafi bint Faran. Layla (daughter of Faran ibn BALI AL-HAFI and MRS FARAN IBN BALI AL-HAFI) was born about 0089; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 313. | Udd ibn Tabikhah (229.Tabikhah11, 159.Khindif10, 99.Hulwan9, 69.'Imran8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born in 0050; died in DECEASED. Family/Spouse: Muawiya. Muawiya died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 410. ibn Tabaqah Murr ibn Udd
was born about 0090 in ?????? ??? ???????, Makkah, Saudi Arabia; died in DECEASED.
|
|
| 314. | Sulmà bint Tabikhah (229.Tabikhah11, 159.Khindif10, 99.Hulwan9, 69.'Imran8, 50.Armad7, 38.Al6, 29.Al5, 22.Akk4, 5.Al-Dith3, 2.Adnan2, 1.Udad1) was born about 190; died in DECEASED. Family/Spouse: Al Harith Ibn Tamin AL TAMIS-?. Al (son of Tamin Ibn Saad AL TAMIS BAYT KEDAR-BAYT KEDAR and Al Kanud Al Arabia D'ARABIE) was born in 186; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
