 - DECEASED
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 75. | 'Amirah ibn `Umayrah (57.Umayrah11, 42.Wadi'ah10, 30.al-Hàrith9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 375; died in DECEASED. Family/Spouse: Atikah bint 'Abd Allah. Atikah (daughter of 'Abd Allah ibn Wa'ilah) was born about 380; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | of the Quraysh tribe Murra ibn Ka'b (58.Makshiva11, 45.Shayban10, 31.Muharib9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 335 in Morocco; died in DECEASED. Murra married Hind bint Surayr in 364. Hind (daughter of Surayr ibn Tha`labah and Umámah bint 'Abd Manat) was born in 341; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Adiyy bin Ka'ab ibn Lu'ay (58.Makshiva11, 45.Shayban10, 31.Muharib9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Hushaish inb Ka'ab (58.Makshiva11, 45.Shayban10, 31.Muharib9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. |
| 79. | Su`da bint Wahb (60.Atikah11, 46.Salma10, 31.Muharib9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. Family/Spouse: Makhzum ibn Yaqza. Makhzum (son of Yaqza ibn Murra) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Mais ibn Amir (61.Amir11, 47.Luwayyi10, 32.Ghàlib9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 350; died in DECEASED. Family/Spouse: Zauja-e-Maîs bin Âmir. Zauja-e-Maîs was born before 562; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Qaylah 'Hind' bint Wajz ibn Ghalib (65.Sulmà11, 47.Luwayyi10, 32.Ghàlib9, 24.Fihr8, 20.Malik7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. Family/Spouse: Abd Manaf ibn Zuhrah. Abd (son of Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah and Juml bint Malik) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | 'Abd bin Maîs (66.Mais11, 48.Amir10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 400; died in DECEASED. Family/Spouse: Zauja-e-'Abd bin Maîs. Zauja-e-'Abd was born before 562; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 106. Hajar ibn Abd
was born about 440; died in DECEASED.
|
|
| 83. | 'Amr bin Maîs (66.Mais11, 48.Amir10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 400; died in DECEASED. Family/Spouse: Zauja-e-'Amr bin Maîs. Zauja-e-'Amr was born before 562; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Al-Harith bin 'Amr (66.Mais11, 48.Amir10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 400; died in DECEASED. Family/Spouse: Zauja-e-al-Harith bin 'Amr. Zauja-e-al-Harith was born before 562; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | of the Quraysh tribe Kilab ibn Murra al-Adnan (67.Murra11, 49.Ka'ab10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born in 365; died in 400. Family/Spouse: Fatimah bint Sa’d Al ?mri Al-Zahrani. Fatimah (daughter of Sa´ad ibn Sayal al-Jadarah and Sa'ad ibn Sayal al-Jadarah) was born about 373; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Taym ibn Murra (67.Murra11, 49.Ka'ab10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. |
| 87. | Yaqza ibn Murra (67.Murra11, 49.Ka'ab10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Awij bin Adiyy bin Ka'ab (68.Adiyy11, 49.Ka'ab10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | R?z ibn ?Adiyy (68.Adiyy11, 49.Ka'ab10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. |
| 90. | Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah (70.Qaylah11, 52.Sulmà10, 37.Luwayyi9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born in 515; died in DECEASED. Family/Spouse: ibn Uthman Barrah bint Abd al-Uzza. Barrah (daughter of Abdul Uzza ibn Othman ibn Abd-al-Dar ibn Qusai and Um Habib bint Asad ibn Abd-al-Uzza ibn Qusai ibn Kilab) was born about 518; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 111. Aminah bint Wahb
was born in 549 in Mecca, ?????? ??? ???????, Makkah, Saudi Arabia; died in 577 in Hejaz, Saudi Arabia; was buried in 577 in Hejaz, Saudi Arabia.
- 112. Halah bint Wuhayb
died in DECEASED.
|
|
| 91. | Imran ibn Makhzum (71.Su`da11, 55.Atikah10, 39.Salma9, 26.Atikah8, 21.Yakhlud7, 15.Nadir6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born about 400; died in DECEASED. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Qusayy Zaid al-Mujammi' ibn Kilab al-Qurayshi (72.Kilab11, 56.Hind10, 40.Surayr9, 27.Tha`labah8, 22.al-Harith7, 18.Malik6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born in 400; died in 480. Family/Spouse: of the Khuzà'ah tribe Hubba bint Hulayl. Hubba (daughter of of the Khuzà'ah tribe Hulayl ibn Hubsiyyah and of the Khuza'ah tribe Fátimah bint Nasr) was born about 405; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah (72.Kilab11, 56.Hind10, 40.Surayr9, 27.Tha`labah8, 22.al-Harith7, 18.Malik6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) was born in 415; died in DECEASED. Family/Spouse: Juml bint Malik. Juml died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Quraish Hobba bint Holeil. Hobba (daughter of of the Khuzà'ah tribe Hulayl ibn Hubsiyyah and of the Khuza'ah tribe Fátimah bint Nasr) was born about 460; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Makhzum ibn Yaqza (74.Yaqza11, 56.Hind10, 40.Surayr9, 27.Tha`labah8, 22.al-Harith7, 18.Malik6, 13.Barrah5, 7.Al-Hawab4, 3.Kalb3, 2.Asma2, 1.Duraym1) died in DECEASED. Family/Spouse: Su`da bint Wahb. Su`da (daughter of Wahb ibn Taym and Atikah bint Hilal) died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|